Сокетны киметү яки 300 классны кушу
Продукция
300 категория Америка стандарты Йомшак тимер торба җиһазлары
- Сертификат: UL исемлеге / FM расланган
- Faceир өсте: Кара тимер / кайнар суга батырылган
- Стандарт: ASME B16.3
- Материал: АСТМ А197 тимер
- Тема: NPT / BS21
- В. басымы: 300 PSI 10 кг / см 550 ° F.
- Faceир өсте: Кара тимер / кайнар суга батырылган
- Керү көче: 28,4 кг / мм (минимум)
- Озынлык: минимум 5%
- Incинк каплау: уртача 86 см, һәрбер җиһаз ≥77,6 см
Мөмкин булган размер:
Предмет | Размер (дюйм) | Ensionsлчәмнәре | Qty очрак | Махсус очрак | Авырлык | |||||
Сан | A | B | C | D | Остаз | Эчке | Остаз | Эчке | (Грамм) | |
RCP0302 | 3/8 X 1/4 | 36.6 | 240 | 120 | 120 | 60 | 94 | |||
RCP0502 | 1/2 X 1/4 | 42.9 | 200 | 100 | 100 | 50 | 127 | |||
RCP0503 | 1/2 X 3/8 | 42.9 | 200 | 100 | 120 | 60 | 137 | |||
RCP0702 | 3/4 X 1/4 | 44.5 | 120 | 60 | 120 | 60 | 200 | |||
RCP0703 | 3/4 X 3/8 | 44.5 | 120 | 60 | 120 | 60 | 187.5 | |||
RCP0705 | 3/4 X 1/2 | 44.5 | 120 | 60 | 60 | 30 | 211 | |||
RCP1005 | 1 X 1/2 | 50.8 | 90 | 45 | 50 | 25 | 305.3 | |||
RCP1007 | 1 X 3/4 | 50.8 | 80 | 40 | 40 | 20 | 328.2 | |||
RCP1205 | 1-1 / 4 X 1/2 | 60.5 | 40 | 20 | 20 | 10 | 467 | |||
RCP1207 | 1-1 / 4 X 3/4 | 60.5 | 40 | 20 | 20 | 10 | 492 | |||
RCP1210 | 1-1 / 4 X 1 | 60.5 | 40 | 20 | 20 | 10 | 551 | |||
RCP1505 | 1-1 / 2 X 1/2 | 68.3 | 36 | 18 | 18 | 9 | 611.7 | |||
RCP1507 | 1-1 / 2 X 3/4 | 68.3 | 36 | 18 | 18 | 9 | 637 | |||
RCP1510 | 1-1 / 2 X 1 | 68.3 | 36 | 18 | 18 | 9 | 675 | |||
RCP1512 | 1-1 / 2 X 1-1 / 4 | 68.3 | 36 | 18 | 18 | 9 | 753 | |||
RCP2005 | 2 X 1/2 | 81.0 | 16 | 8 | 8 | 2 | 981.3 | |||
RCP2007 | 2 X 3/4 | 81.0 | 24 | 12 | 12 | 6 | 1017 | |||
RCP2010 | 2 X 1 | 81.0 | 24 | 12 | 12 | 6 | 1008 | |||
RCP2012 | 2 X 1-1 / 4 | 81.0 | 16 | 8 | 8 | 4 | 1101.3 | |||
RCP2015 | 2 X 1-1 / 2 | 81.0 | 16 | 8 | 8 | 4 | 1139 | |||
RCP2515 | 2-1 / 2 X 1-1 / 2 | 93.7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1704 | |||
RCP2520 | 2-1 / 2 X 2 | 93.7 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1767.5 | |||
RCP3020 | 3 X 2 | 103.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2818 | |||
RCP3025 | 3 X 2-1 / 2 | 103.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3008 | |||
RCP3525 | 3-1 / 2 X 2-1 / 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||
RCP4030 | 4 X 3 | 112.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4008 |
Кушымталар
1. Су белән тәэмин итү торбасы системасын төзү
2. heatingылыту һәм су белән тәэмин итү системасы
3. Янгын үткәргеч системасын төзү
4.Газ торба системасы төзү
5. Майлы торба үткәргеч системасы
6.Бер коррозицион булмаган сыеклык I газүткәргечләр
Безнең лозунг
Безнең клиентлар квалификацияле булган һәр торбаны урнаштырыгыз.
еш бирелгән сораулар
1.Q: Сез завод яки сәүдә компаниясе?
:: Без кастинг өлкәсендә +30 еллык тарихы булган завод.
2.Q: Сез нинди түләү шартларын хуплыйсыз?
А: Ттор Л / С.Алдан 30% түләү, һәм 70% баланс җибәрү алдыннан түләнәчәк.
3. С: Сезнең тапшыру вакыты күпме?
А: алдынгы түләү алганнан соң 35 көн.
4. С: Сезнең заводтан үрнәк алу мөмкинме?
К: Әйе.бушлай үрнәкләр биреләчәк.
5. С: Продукция ничә ел гарантияләнә?
А: Минимум 1 ел.